パフォーマンス
| Opteron 2212HE (Vista 64bit) | Core 2 Duo T9300 (Vista 32bit) | Core 2 Duo T9300 (Vista 64bit) | Core i7 Extreme 965 (3.3GHz, Vista 64bit) | Core 2 Quad Q9650 (4GHz OC, XP SP1 32bit) | Athlon64X2 5200+ (XP SP3 32bit) | Athlon64 BE-2400 (Win2000 32bit) | Celeron 2.4GHz (XP SP3 32bit) | Athlon64X2 4800+ (Vista 64bit) | Athlon64X2 4600+(XP SP3 32bit) | |
| Camellia 128bit Enc | 328.12 | 563.15 | 593.16 | 776.8 | 647.33 | 442.6 | 386.55 | 329.38 | 368.14 | 408.33 |
| Camellia 128bit Dec | 330.63 | 576.56 | 610.25 | 790.32 | 656.11 | 441.87 | 395.12 | 316.19 | 372.57 | 413.64 |
| Camellia 192bit Enc | 249.93 | 438.21 | 463.4 | 598.93 | 501.41 | 341.03 | 301.71 | 248.36 | 283.82 | 320.76 |
| Camellia 192bit Dec | 258.14 | 448.59 | 472.3 | 602.16 | 512.27 | 342.13 | 301 | 259.6 | 287.13 | 315.38 |
| Camellia 256bit Enc | 250.63 | 437.56 | 459.23 | 599.15 | 503.78 | 344.38 | 303.26 | 257.32 | 281.62 | 314.85 |
| Camellia 256bit Dec | 255.01 | 448.4 | 472.73 | 602.38 | 511.11 | 342.98 | 300.37 | 253.01 | 289.1 | 320.03 |
| Rijndael 128bit Enc | 571.45 | 536.7 | 900.48 | 1130.81 | 617.34 | 297.67 | 264.29 | 417.37 | 676.52 | 279.75 |
| Rijndael 128bit Dec | 572.63 | 547.34 | 922.6 | 1238.95 | 620.6 | 302.56 | 267.54 | 424.85 | 674.05 | 280.68 |
| Rijndael 192bit Enc | 508.63 | 473.51 | 787.86 | 1067.44 | 532.6 | 254.72 | 226.49 | 374.42 | 573.18 | 237.3 |
| Rijndael 192bit Dec | 510.54 | 475.24 | 815.83 | 1095.7 | 536.59 | 257.16 | 227.25 | 371.53 | 607.08 | 238.4 |
| Rijndael 256bit Enc | 463.57 | 419.13 | 721.87 | 970.23 | 472.86 | 221.61 | 197.47 | 334.02 | 543.61 | 206.63 |
| Rijndael 256bit Dec | 457.11 | 418.71 | 714.58 | 984.35 | 473.97 | 224.88 | 196.46 | 329.02 | 540.73 | 207.81 |
| Camellia 2-thread Enc | 628.11 | 1044.71 | 1106.65 | 1544.16 | 1275.73 | 853.7 | 794.19 | 689.51 | 798.72 | |
| Camellia 2-thread Dec | 658.07 | 1062.88 | 1147.27 | 1552.28 | 1297.08 | 880.61 | 813.27 | 764.64 | 803.9 | |
| Rijndael 2-thread Enc | 1092.34 | 1002.92 | 1684.21 | 2394.71 | 1204.93 | 589.44 | 533.82 | 1377.96 | 552.85 | |
| Rijndael 2-thread Dec | 1128.1 | 1018.29 | 1730.85 | 2447.61 | 1223.78 | 596.18 | 549.95 | 1336.23 | 558.28 | |
| Camellia 4-thread Enc | 1236.51 | 2546.96 | ||||||||
| Camellia 4-thread Dec | 1300.09 | 2627.09 | ||||||||
| Rijndael 4-thread Enc | 2175.45 | 2414.88 | ||||||||
| Rijndael 4-thread Dec | 2162.45 | 2415.24 | ||||||||
| Camellia 8-thread Enc | 3288.93 | |||||||||
| Camellia 8-thread Dec | 3358.95 | |||||||||
| Rijndael 8-thread Enc | 4753.98 | |||||||||
| Rijndael 8-thread Dec | 4831.5 | |||||||||
| secp112r1 Sign | 0.72838 | 0.71732 | 0.44102 | 0.31374 | 0.5496 | 0.7588 | 0.91668 | 1.9157 | 0.6479 | 0.86754 |
| secp112r2 Sign | 0.7118 | 0.66578 | 0.38534 | 0.29432 | 0.50564 | 0.72242 | 0.90466 | 1.84174 | 0.59582 | 0.80238 |
| secp128r1 Sign | 0.82224 | 0.76362 | 0.4806 | 0.35836 | 0.63356 | 0.94794 | 1.0164 | 2.18318 | 0.7383 | 1.07114 |
| secp128r2 Sign | 0.81072 | 0.72984 | 0.45846 | 0.34226 | 0.60386 | 0.88676 | 1.05434 | 2.10948 | 0.70734 | 0.98324 |
| secp160r1 Sign | 1.26548 | 1.2633 | 0.76108 | 0.55938 | 1.0331 | 1.43754 | 1.68324 | 3.39422 | 1.09856 | 1.62868 |
| secp160r2 Sign | 1.28068 | 1.32414 | 0.75568 | 0.56232 | 1.0211 | 1.43012 | 1.69758 | 3.336 | 1.26294 | 1.58158 |
| secp192r1 Sign | 1.11388 | 1.07502 | 0.68856 | 0.48494 | 0.93868 | 1.25338 | 1.38716 | 3.28728 | 1.0471 | 1.43196 |
| secp224r1 Sign | 2.06468 | 2.0252 | 1.4511 | 0.99792 | 1.45904 | 2.11462 | 2.3112 | 4.78344 | 2.04288 | 2.262 |
| secp256r1 Sign | 1.90521 | 2.02744 | 1.17352 | 0.89944 | 1.71398 | 2.20602 | 2.63402 | 6.59838 | 1.811 | 2.43002 |
| secp384r1 Sign | 5.9117 | 6.46258 | 3.89566 | 2.8743 | 4.74374 | 6.28754 | 7.17302 | 15.07704 | 5.64132 | 6.82734 |
| secp521r1 Sign | 10.23354 | 11.83488 | 6.43294 | 4.75784 | 8.6917 | 11.44994 | 13.31764 | 28.51456 | 9.54182 | 12.4129 |
| secp112r1 Verify | 0.838 | 0.81248 | 0.4904 | 0.35722 | 0.64934 | 0.87926 | 1.0605 | 2.1502 | 0.69918 | 0.98234 |
| secp112r2 Verify | 0.87232 | 0.73958 | 0.45986 | 0.34068 | 0.60982 | 0.8949 | 1.09264 | 2.07098 | 0.73086 | 1.01984 |
| secp128r1 Verify | 0.96408 | 0.89596 | 0.57046 | 0.41442 | 0.71282 | 1.08426 | 1.24746 | 2.57154 | 0.85888 | 1.2111 |
| secp128r2 Verify | 1.05704 | 0.87612 | 0.55888 | 0.40738 | 0.72374 | 1.06096 | 1.2793 | 2.49304 | 0.82088 | 1.15248 |
| secp160r1 Verify | 1.40922 | 1.44742 | 0.87208 | 0.62798 | 1.18662 | 1.63164 | 1.96368 | 3.8655 | 1.24696 | 1.89972 |
| secp160r2 Verify | 1.4446 | 1.49404 | 0.85684 | 0.63554 | 1.16334 | 1.67014 | 1.98612 | 3.86282 | 1.3514 | 1.8352 |
| secp192r1 Verify | 1.22844 | 1.23658 | 0.77758 | 0.5615 | 1.2039 | 1.46632 | 1.69238 | 3.78232 | 1.14718 | 1.68204 |
| secp224r1 Verify | 2.47904 | 2.33824 | 1.59568 | 1.15284 | 1.72468 | 2.46372 | 2.79348 | 5.48716 | 2.2815 | 2.56602 |
| secp256r1 Verify | 2.14035 | 2.3506 | 1.31046 | 1.0239 | 2.03148 | 2.5802 | 3.01564 | 7.62794 | 2.08656 | 2.85688 |
| secp384r1 Verify | 6.78458 | 7.54804 | 4.51122 | 3.41114 | 5.5758 | 7.44558 | 8.53392 | 17.48736 | 6.55132 | 7.8968 |
| secp521r1 Verify | 12.04938 | 14.09888 | 7.65072 | 5.5458 | 10.46492 | 13.58926 | 15.67326 | 34.15456 | 11.06414 | 14.5757 |
他のライブラリとの比較
ECDSA secp192r1
Sign
| 環境 | openCrypto.NET | OpenSSL | .NET 3.5 (System.Core.dll) |
| Opteron | 1.11388ms | 1.292729ms | - ms |
| ThinkPad X61 | 0.68856ms | 0.921695ms | - ms |
| ThinkPad X61 32bit | 1.07502ms | 0.918902ms | - ms |
Verify
| 環境 | openCrypto.NET | OpenSSL | .NET 3.5 (System.Core.dll) |
| Opteron | 1.22844ms | 1.574800ms | - ms |
| ThinkPad X61 | 0.77758ms | 1.154267ms | - ms |
| ThinkPad X61 32bit | 1.23658ms | 1.126400ms | - ms |
ECDSA secp256r1
Sign
| 環境 | openCrypto.NET | OpenSSL | .NET 3.5 (System.Core.dll) |
| Opteron | 1.90521ms | 2.082520ms | 2.570836ms |
| ThinkPad X61 | 1.17352ms | 1.710273ms | 1.80824ms |
| ThinkPad X61 32bit | 2.02744ms | 1.639454ms | 2.657425ms |
Verify
| 環境 | openCrypto.NET | OpenSSL | .NET 3.5 (System.Core.dll) |
| Opteron | 2.14035ms | 2.527080ms | 4.603078ms |
| ThinkPad X61 | 1.31046ms | 2.095378ms | 3.091416ms |
| ThinkPad X61 32bit | 2.3506ms | 2.032311ms | 4.665495ms |
